10.06.2010

| Отличительные особенности синтетического базового масла | Свойства | Преимущества | ||
| Более высокий индекс вязкости | Оптимальная толщина масляной пленки как при низких, так и при высоких температурах | Снижение износа деталей двигателя, особенно в условиях экстремальных температур | ||
| Низкотемпературные эксплуатационные характеристики | Сохранение текучести при пуске двигателя в условиях экстремально низких температур | Максимально быстрое поступление масла к важным частям двигателя; снижение износа при пуске | ||
| Низкая испаряемость | Минимальный расход масла | Экономия на доливках масла | ||
| Низкий коэффициент трения | Более равномерная молекулярная структура синтетического масла; снижение внутреннего коэффициента трения | Повышение эффективности работы двигателя, снижение температуры масла | ||
| Усиленные термоокислительные свойства | Замедление процесса старения масла при контакте с молекулами кислорода | Стабильные вязкостно-температурные характеристики; минимальное образование отложений и нагара |
Mobil atf 220 и 230 взимозаменяемость Mobil официальный сайт Украина Volkswagen Passat b7 американец характеристики Где замеряется клиренс ваз 2101? Гольф 5 характеристики клиренс Део ланос 1 6 характеристики Кількість циліндрів ауді а 6 Ланос 1 5 характеристики Масло для 1 9 tdi кадди 2005 Опель астра g 1 4 технические характеристики Рог характеристики Росход масла на мерсе вито Теххарактеристика 21063

Комментарии к этой записи в блоге