Тип кузова | ||
Количество дверей | ||
Количество мест | ||
Длина | ||
Ширина | ||
Высота | ||
Колесная база | Колесная база Audi A8 (D2) — это продольное расстояние между осями передних и задних колёс в автомобиле. Чем больше колёсная база, тем больще места в автомобиле для размещения пассажиров, тем лучше плавность хода и комфортабельность, уменьшаются продольные колебания, что придает автомобилю высокую плавность хода и делает автомобиль более устойчивым на дороге и предсказуем в поворотах. Короткая колесная база - помогает автомобилю лучше вписываться в крутые повороты, улучшается маневренность, повышается проходимость, поэтому применение короткой колесной базы наиболее оправдано на внедорожниках. | |
Колея передняя | Колея передняя - это расстояние между серединами отпечатков шин передней оси на дороге. Колея передней оси может отличаться от колеи задней оси. | |
Колея задняя | ||
Объем багажника минимальный |
Расположение двигателя | ||
Объем двигателя | Объем двигателя Audi A8 (D2) – это суммарный объем его цилиндров. Объем каждого отдельно взятого цилиндра измеряется, как произведение его сечения на длину хода его поршня. Чаще всего объем двигателя измеряют в кубических сантиметрах или в литрах. | |
Тип цилиндра | ||
Количество цилиндров | В современных автомобилях их количество может быть от 2 до 16. Цилиндры в двигателе и приводят авто в движение, и чем их больше - тем больше мощность двигателя. | |
Ход поршня | ||
Диаметр цилиндра | ||
Cтепень сжатия | ||
Количество клапанов на цилиндр | Количество клапанов на цилиндр Audi A8 (D2) - клапаны подают необходимый для горения топлива воздух и выпускают отработанные газы из рабочей камеры цилиндра. Клапанов на цилиндр может быть 2, 4 или 5. Чем больше клапанов - тем выше мощность и стабильность работы двигателя. Клапаны - это одна из важных систем двигателя, называемая системой газораспределения. | |
Система питания | ||
Наличие турбонадува | ||
Мощность | Мощность Audi A8 (D2) - измеряется в киловаттах либо лошадиных силах. Влияет на максимальную скорость, время разгона. Зависит от всех параметров в двигателе внутреннего сгорания. | |
Крутящий момент | Крутящий момент Audi A8 (D2) - момент силы крутящего колеса для преодоления сопротивления движению. Мощность и крутящий момент - основные характеристики двигателя. Чем больше мощность, тем больший крутящий момент на валу двигателя, передающий его на колеса. Измеряется в Ньютон-метрах. Влияет на время разгона при малых оборотах двигателя. Самые лучшие параметры крутящего момента у дизельных двигателей. | |
Топливо |
Привод | ||
Кол-во передач (мех коробка) | Кол-во передач (мех коробка) Audi A8 (D2), – Число ступеней переключения передач. Первая передача - самая сильная, она позволяет сдвинуть автомобиль с места при трогании, последняя передача самая скоростная и самая экономичная, на ней бензин потребляется меньше всего. Количество ступеней между первой и последней передачей дает плавность хода и более синхронный (сглаженый) переход с одной на другую. | |
Кол-во передач (автомат коробка) |
Тип задней подвески | ||
Тип передней подвески |
Усилитель руля | Усилитель руля — это системы и механизмы рулевого управления, предназначенные для снижения усилия, прикладываемого водителем к рулю. Данная опция повышает комфорт вождения и снижает утомляемость в дороге. | |
Тип рулевого управления | ||
Диаметр разворота |
Передние тормоза | ||
Задние тормоза | ||
АБС | АБС (Антиблокировочная Система Тормозов), ABS (Antilock Brake System) - это система которая препятствует блокировке колес при торможении. АБС – это система датчиков, контролирующих скорости вращения колес и скорость автомобиля. Как только датчики видят, что колеса (или одно из колес) стоит, а автомобиль движется (это означает блокировку колес) - они уменьшенают тормозное усилие и колеса разблокируются. Автомобиль, даже при полностью выжатой педали тормоза остается управляемым. Тем не менее АБС не гарантирует уменьшения тормозного пути. |
Объем топливного бака | ||
Время разгона (0-100 км/ч) | ||
Максимальная скорость | ||
Расход топлива на шоссе | ||
Расход топлива в городе | ||
Клиренс | Дорожный просвет (клиренс) Audi A8 (D2), – это расстояние (в миллиметрах) от дороги, на которой находится автомобиль, до самой нижней ее точки. Чем больше дорожный просвет - тем выше проходимость автомобиля. | |
Снаряженная масса автомобиля | ||
Допустимая полная масса | ||
Размер шин |
Mobil atf 220 и 230 взимозаменяемость Mobil официальный сайт Украина Volkswagen Passat b7 американец характеристики Гольф 5 характеристики клиренс Део ланос 1 6 характеристики Кількість циліндрів ауді а 6 Ланос 1 5 характеристики Масло для 1 9 tdi кадди 2005 Опель астра g 1 4 технические характеристики Расстояние между центрами колес москвича 2140 Рог характеристики Росход масла на мерсе вито Теххарактеристика 21063