Тип кузова | ||
Длина автомобиля | ||
Ширина автомобиля | ||
Высота автомобиля | ||
Колесная база | Колесная база UAZ 390945 Фермер — это продольное расстояние между осями передних и задних колёс в автомобиле. Чем больше колёсная база, тем больще места в автомобиле для размещения пассажиров, тем лучше плавность хода и комфортабельность, уменьшаются продольные колебания, что придает автомобилю высокую плавность хода и делает автомобиль более устойчивым на дороге и предсказуем в поворотах. Короткая колесная база - помогает автомобилю лучше вписываться в крутые повороты, улучшается маневренность, повышается проходимость, поэтому применение короткой колесной базы наиболее оправдано на внедорожниках. | |
Дорожный просвет | Дорожный просвет (клиренс) UAZ 390945 Фермер, – это расстояние (в миллиметрах) от дороги, на которой находится автомобиль, до самой нижней ее точки. Чем больше дорожный просвет - тем выше проходимость автомобиля. |
Модель двигателя | |||
Экологический стандарт | |||
Объем двигателя | Объем двигателя UAZ 390945 Фермер – это суммарный объем его цилиндров. Объем каждого отдельно взятого цилиндра измеряется, как произведение его сечения на длину хода его поршня. Чаще всего объем двигателя измеряют в кубических сантиметрах или в литрах. | ||
Мощность | Мощность UAZ 390945 Фермер - измеряется в киловаттах либо лошадиных силах. Влияет на максимальную скорость, время разгона. Зависит от всех параметров в двигателе внутреннего сгорания. двигателя | 112 л.с. | |
Крутящий момент ![]() Измеряется в Ньютон-метрах. Влияет на время разгона при малых оборотах двигателя. Самые лучшие параметры крутящего момента у дизельных двигателей. | |||
Крутящий момент | Крутящий момент UAZ 390945 Фермер - момент силы крутящего колеса для преодоления сопротивления движению. Мощность и крутящий момент - основные характеристики двигателя. Чем больше мощность, тем больший крутящий момент на валу двигателя, передающий его на колеса. Измеряется в Ньютон-метрах. Влияет на время разгона при малых оборотах двигателя. Самые лучшие параметры крутящего момента у дизельных двигателей. | ||
Тип двигателя | |||
Расположение цилиндров | Расположение цилиндров может быть: вертикальным, наклонным, V-образно в два ряда, горизонтально (оппозитно) – это когда угол между цилиндрами составляет 180 градусов; В рядном двигателе цилиндры расположены в одном ряду. Самый распространенный линейный двигатель - четырехцилиндровый. Вообще линейные двигатели, пожалуй самые экономичные среди всех, но больше шести цилиндров делать нет смысла, поскольку ни под один капот такой двигатель не поставить. В V-образном двигателе цилиндры расположены в двух рядах, находящихся под острым углом друг к другу(обычно это 60 или 90 градусов). По сравнению с линейными двигателями V-образные имеют больше мощности на один цилиндр. К тому же такое расположение позволяет устанавливать уже 12 цилиндров. Самым распространенным двигателем этого класса является V6 (2 ряда по 3 цилиндра в каждом). W-образное расположение. Цилиндры расположены в 4-х плоскостях, это как бы сдвоенный V-образный с общим коленвалом. Имеют 8, 12, 16 или 18 цилиндров. В основном применяются в дорогих автомобилях, устанавливаются на VW Phaeton, Bugatti Veyron, Audi A8, Bentley Continental и немногие другие. | ||
Количество цилиндров | В современных автомобилях их количество может быть от 2 до 16. Цилиндры в двигателе и приводят авто в движение, и чем их больше - тем больше мощность двигателя. | ||
Количество клапанов на цилиндр | Количество клапанов на цилиндр UAZ 390945 Фермер - клапаны подают необходимый для горения топлива воздух и выпускают отработанные газы из рабочей камеры цилиндра. Клапанов на цилиндр может быть 2, 4 или 5. Чем больше клапанов - тем выше мощность и стабильность работы двигателя. Клапаны - это одна из важных систем двигателя, называемая системой газораспределения. | ||
Топливо |
Привод | ||
Кол-во передач (мех коробка) | Кол-во передач (мех коробка) UAZ 390945 Фермер, – Число ступеней переключения передач. Первая передача - самая сильная, она позволяет сдвинуть автомобиль с места при трогании, последняя передача самая скоростная и самая экономичная, на ней бензин потребляется меньше всего. Количество ступеней между первой и последней передачей дает плавность хода и более синхронный (сглаженый) переход с одной на другую. |
Тип передней подвески | ||
Тип задней подвески |
Максимальная скорость |
Число мест | ||
Грузоподъемность |
Снаряжённая масса автомобиля | ||
Полная масса автомобиля |
Mobil atf 220 и 230 взимозаменяемость Mobil официальный сайт Украина Volkswagen Passat b7 американец характеристики Гольф 5 характеристики клиренс Део ланос 1 6 характеристики Кількість циліндрів ауді а 6 Ланос 1 5 характеристики Масло для 1 9 tdi кадди 2005 Опель астра g 1 4 технические характеристики Расстояние между центрами колес москвича 2140 Рог характеристики Росход масла на мерсе вито Теххарактеристика 21063