Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
2.0 TFSI quattro | 2009 - до н.в. | CDNB | 132 Кв - 180 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2009 - до н.в. | CNCB | 132 Кв - 180 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2008 - до н.в. | CDNC | 155 Кв - 211 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2008 - до н.в. | CAEB | 155 Кв - 211 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2008 - до н.в. | CPMA | 155 Кв - 211 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.0 TFSI hybrid quattro | 2011 - до н.в. | CHJA | 155 Кв - 211 Лс | 1984 См3 | 4 | Электрическ. - бензин | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2013 - до н.в. | CPMB | 162 Кв - 220 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
2.0 TFSI quattro | 2012 - до н.в. | CNCD | 165 Кв - 224 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
3.0 TFSI quattro | 2012 - до н.в. | CTVA | 200 Кв - 272 Лс | 2995 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.0 TFSI quattro | 2012 - до н.в. | CTUC | 200 Кв - 272 Лс | 2995 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
3.2 FSI quattro | 2008 - до н.в. | CALB | 199 Кв - 270 Лс | 3197 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
2.0 TDI | 2010 - до н.в. | CJCB | 100 Кв - 136 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2009 - до н.в. | CAGB | 100 Кв - 136 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2009 - до н.в. | CJCB | 100 Кв - 136 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI | 2010 - до н.в. | CJCA | 105 Кв - 143 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2009 - до н.в. | CAGA | 105 Кв - 143 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2009 - до н.в. | CJCA | 105 Кв - 143 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI | 2013 - до н.в. | CJCD | 110 Кв - 150 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2013 - до н.в. | CJCD | 110 Кв - 150 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2008 - до н.в. | CGLD | 120 Кв - 163 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2008 - до н.в. | CGLA | 120 Кв - 163 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2008 - до н.в. | CAHB | 120 Кв - 163 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2008 - до н.в. | CMGA | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2008 - до н.в. | CGLB | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2008 - до н.в. | CAHA | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2012 - до н.в. | CGLC | 130 Кв - 177 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
2.0 TDI quattro | 2012 - до н.в. | CMGB | 130 Кв - 177 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 TDI quattro | 2008 - до н.в. | CCWB | 155 Кв - 211 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 TDI quattro | 2008 - до н.в. | CCWA | 176 Кв - 240 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
3.0 TDI quattro | 2012 - до н.в. | CDUD | 180 Кв - 245 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
SQ5 quattro | 2012 - до н.в. | CGQB | 230 Кв - 313 Лс | 2967 См3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
2101 максимальная скорость Mobil 220d или mobil 320 Mobil atf 220 и 230 взимозаменяемость Mobil super 200010w40 БМВ е39 Mobil официальный сайт Украина Где замеряется клиренс ваз 2101? Гольф 5 характеристики клиренс Какой двигатель на ланос 1 6 2007? Масло для 1 9 tdi кадди 2005 Рабочая скорость Форд сиера 1 8 д Рог характеристики Росход масла на мерсе вито Теххарактеристика 21063