Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.2 TSI | 2010 - до н.в. | CBZB | 77 Кв - 105 Лс | 1197 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.4 TFSI | 2007 - до н.в. | CAXC | 92 Кв - 125 Лс | 1390 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.4 TFSI | 2007 - до н.в. | CMSA | 92 Кв - 125 Лс | 1390 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 | 2004 - до н.в. | BGU | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 | 2004 - до н.в. | BSE | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 | 2004 - до н.в. | BSF | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 | 2004 - до н.в. | CCSA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 | 2004 - до н.в. | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 E-Power | 2011 - до н.в. | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | эластичное топливо | Наклонная задняя часть |
1.6 FSI | 2004 - до н.в. | BLP | 85 Кв - 115 Лс | 1598 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 FSI | 2004 - до н.в. | BLF | 85 Кв - 115 Лс | 1598 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 TFSI | 2006 - до н.в. | BYT | 118 Кв - 160 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 TFSI | 2006 - до н.в. | BZB | 118 Кв - 160 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 TFSI | 2006 - до н.в. | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 TFSI quattro | 2008 - до н.в. | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BVY | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BMB | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BVZ | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BLR | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BLY | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BLX | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 TFSI | 2004 - до н.в. | AXX | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 TFSI | 2004 - до н.в. | BWA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 TFSI | 2004 - до н.в. | CAWB | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 TFSI | 2004 - до н.в. | CCZA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 TFSI | 2004 - до н.в. | CBFA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 TFSI quattro | 2004 - до н.в. | CCZA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 TFSI quattro | 2004 - до н.в. | BWA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 TFSI quattro | 2004 - до н.в. | AXX | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
S3 quattro | 2008 - до н.в. | CDLC | 188 Кв - 256 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
S3 quattro | 2008 - до н.в. | CDLA | 195 Кв - 265 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
S3 quattro | 2008 - до н.в. | BHZ | 195 Кв - 265 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
RS3 quattro | 2011 - до н.в. | CEPA | 250 Кв - 340 Лс | 2480 См3 | 5 | бензин | Наклонная задняя часть |
3.2 V6 quattro | 2004 - 2009 | BMJ | 184 Кв - 250 Лс | 3189 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
3.2 V6 quattro | 2004 - 2009 | BUB | 184 Кв - 250 Лс | 3189 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 TDI | 2009 - до н.в. | CAYB | 66 Кв - 90 Лс | 1598 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.6 TDI | 2009 - до н.в. | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 1598 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 TDI | 2004 - 2010 | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 TDI | 2004 - 2010 | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 TDI | 2004 - 2010 | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 2004 - до н.в. | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 2004 - до н.в. | CBAA | 100 Кв - 136 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 2004 - до н.в. | CFFA | 100 Кв - 136 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 2005 - 2008 | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI 16V | 2004 - до н.в. | CLJA | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI 16V | 2004 - до н.в. | CBAB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI 16V | 2004 - до н.в. | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI 16V | 2004 - до н.в. | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI 16V quattro | 2005 - до н.в. | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI 16V quattro | 2005 - до н.в. | CBAB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI 16V quattro | 2005 - до н.в. | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 2006 - 2008 | BUY | 120 Кв - 163 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 2006 - до н.в. | CFGB | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 2006 - до н.в. | CBBB | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI | 2006 - до н.в. | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI quattro | 2006 - до н.в. | CFGB | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI quattro | 2006 - до н.в. | CBBB | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 TDI quattro | 2006 - до н.в. | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2101 максимальная скорость Mobil 220d или mobil 320 Mobil atf 220 и 230 взимозаменяемость Mobil super 200010w40 БМВ е39 Mobil официальный сайт Украина Где замеряется клиренс ваз 2101? Гольф 5 характеристики клиренс Какой двигатель на ланос 1 6 2007? Масло для 1 9 tdi кадди 2005 Рабочая скорость Форд сиера 1 8 д Рог характеристики Росход масла на мерсе вито Теххарактеристика 21063