Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.2 TSI | 2010 - до н.в. | CBZB | 77 Кв - 105 Лс | 1197 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 | 2004 - 2006 | BCA | 55 Кв - 75 Лс | 1390 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 | 2006 - до н.в. | BUD | 59 Кв - 80 Лс | 1390 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 | 2006 - до н.в. | CGGA | 59 Кв - 80 Лс | 1390 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.4 TSI | 2008 - до н.в. | CAXA | 90 Кв - 122 Лс | 1390 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - до н.в. | BGU | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - до н.в. | BSE | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - до н.в. | BSF | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - до н.в. | CCSA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2004 - до н.в. | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 MultiFuel | 2008 - до н.в. | CCSA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | эластичное топливо | универсал |
1.6 MultiFuel | 2008 - до н.в. | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | эластичное топливо | универсал |
1.6 LPG | 2009 - до н.в. | CHGA | 75 Кв - 102 Лс | 1595 См3 | 4 | Сжиженный газ | универсал |
1.6 FSI | 2004 - 2008 | BLF | 85 Кв - 115 Лс | 1598 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TSI | 2009 - до н.в. | CDAB | 112 Кв - 152 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TSI 4x4 | 2009 - до н.в. | CDAB | 112 Кв - 152 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TSI | 2007 - до н.в. | BZB | 118 Кв - 160 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TSI | 2007 - до н.в. | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.8 TSI 4x4 | 2008 - до н.в. | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BLR | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BLY | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BVY | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 FSI | 2004 - до н.в. | BVZ | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 FSI 4x4 | 2004 - до н.в. | BLX | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 FSI 4x4 | 2004 - до н.в. | BVX | 110 Кв - 150 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 RS | 2005 - до н.в. | BWA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 RS | 2005 - до н.в. | CCZA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 TDI | 2009 - до н.в. | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 1598 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.6 TDI 4x4 | 2009 - до н.в. | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 1598 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2010 | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2010 | BJB | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2010 | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.9 TDI | 2004 - 2010 | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.9 TDI 4x4 | 2004 - 2010 | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.9 TDI 4x4 | 2004 - 2010 | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
1.9 TDI 4x4 | 2004 - 2010 | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2010 - до н.в. | CLCA | 81 Кв - 110 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2010 - до н.в. | CFHF | 81 Кв - 110 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 4x4 | 2011 - до н.в. | CFHF | 81 Кв - 110 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 16V | 2004 - 2010 | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI | 2005 - до н.в. | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 4x4 | 2006 - до н.в. | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 16V | 2004 - до н.в. | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 16V | 2004 - до н.в. | CLCB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 16V | 2004 - до н.в. | CFHC | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 - до н.в. | CFHC | 103 Кв - 140 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI RS | 2006 - до н.в. | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
2.0 TDI RS | 2006 - до н.в. | CEGA | 125 Кв - 170 Лс | 1968 См3 | 4 | Дизель | универсал |
Ford focus 2 0 USA характеристики Mobil официальный сайт Украина Opel movano длина грузового отсека Seat altea xl клиренс Где замеряется клиренс ваз 2101? Гольф 7 какое масло лить Допустимый угар масла мобил 0w40 Какой двигатель на ланос 1 6 2007? Какой росход масла на т4 2 5? Крузак 120 сколько Цилиндров Купить масло mobil 5w40 5Литров Киев Масло в гур по вин коду Росход масла на мерсе вито